EQA klima uređaj za unutarnju upotrebu
-
Odvlaživanje -
RS485 komunikacija -
Suhi kontakt izlaza alarma -
Kontroler sa zaslonom -
CE certifikat -
ISO9001 / ISO14001 / ISO45001
Voda/Voda Izmjenjivač topline
Izmjenjivač topline zrak/zrak
Izmjenjivač topline zrak/zrak
Izmjenjivač topline zrak/zrak
Parametri proizvoda
| Model | Kapacitet hlađenja (W) | Radna temperatura vanjskog hlađenja (°C) | Radna temperatura vanjskog grijanja (°C) | Napajanje (V/ph/Hz) | Nazivna struja (A) | Ukupna ulazna snaga (W) | Volumen unutarnjeg cirkulirajućeg zraka (m³/h) | Buka (dB(A)) | Dimenzije (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQA-D300 | 300 | 20~45 | ﹣20~50 | 220/1/50 | 1.1 | 240 | 132 | 68 | 280*170*550 |
| EQA-D500 | 500 | 20~45 | ﹣20~50 | 220/1/50 | 1,7 | 370 | 122 | 67,5 | 280*170*550 |
| EQA-D800 | 800 | 20~45 | ﹣20~50 | 220/1/50 | 2.07 | 455 | 345 | 63,4 | 350*200*700 |
| EQA-D1000 | 1000 | 20~45 | ﹣20~50 | 220/1/50 | 2.7 | 600 | 460 | 63 | 350*202*700 |
| EQA-D1500 | 1500 | 20~45 | ﹣20~50 | 220/1/50 | 3.1 | 690 | 415 | 63,1 | 410*232*850 |
| EQA-D2000 | 2000. | 20~45 | ﹣20~50 | 220/1/50 | 4.4 | 973 | 465 | 66,5 | 410*232*850 |
| EQA-D2500 | 2500 | 20~45 | ﹣20~50 | 220/1/50 | 4.7 | 1034 | 534 | 66,5 | 430*262*1000 |
| EQA-D3000 | 3000 | 20~45 | ﹣20~50 | 220/1/50 | 6.35 | 1400 | 512 | 80 | 430*262*1000 |
| EQA-D4000 | 4000 | 20~45 | ﹣20~50 | 220/1/50 | 8.1 | 1782. | 950 | 76 | 450*310*1400 |
| EQA-D5000 | 5000 | 20~45 | ﹣20~50 | 220/1/50 | 8.06 | 1775. | 951 | 76,4 | 450*310*1400 |
| EQA-D7500 | 7500 | 20~45 | ﹣20~50 | 380/3/50 | 9.1 | 3460 | 2500 | 80 | 550*355*1650 |
| EQA-D9000 | 9000 | 20~45 | ﹣20~50 | 380/3/50 | 9.1 | 3460 | 2500 | 80 | 550*355*1650 |
| Značajka | Prednost montirana na vrata |
| pristupačnost | Održavanje bez ulaska u ormar; nisu potrebne ljestve/pristup krovu |
| Preciznost protoka zraka | Izravno ciljanje komponenti (izbjegava "stratificirano" hlađenje u visokim ormarićima) |
| Fleksibilnost naknadne ugradnje | Instalira se na neravne/nestandardne ormare (npr. kosi krovovi, skučena mjesta) |
| Zatvoreno kućište | Održava IP ocjenu ormara izbjegavanjem izreza na krovu/bočnim stranama |
-
Kompaktni dizajn
Dizajniran s kompaktnim dizajnom koji štedi prostor, klima uređaj se besprijekorno uklapa u ograničene prostore ormarića bez žrtvovanja učinkovitosti hlađenja.
-
Vrhunski materijal i prilagodljiva vanjština
Izrađen od standardnog lima RAL7035 boje, Klima uređaj za ormariće nudi izvrsnu izdržljivost i otpornost na koroziju. Osim toga, vanjska završna obrada može se prilagoditi specifičnim zahtjevima za boju ili potrebama brendiranja, pružajući i funkcionalnost i estetsku fleksibilnost.
-
Visoka učinkovitost
Klima uređaj za ormar pruža iznimne performanse hlađenja s naprednom tehnologijom kompresora i optimiziranim dizajnom protoka zraka, osiguravajući brzu kontrolu temperature i stabilan rad čak i u industrijskim okruženjima s visokim opterećenjem. Učinkovito održava idealnu unutarnju temperaturu ormara, štiteći elektroničke komponente od pregrijavanja i povećavajući ukupnu pouzdanost sustava.
-
Fleksibilna instalacija i minimalno održavanje
Klima uređaj omogućuje fleksibilnu ugradnju u različite vrste i orijentacije ormarića, smanjujući vrijeme i složenost ugradnje. Njegova konstrukcija koja zahtijeva malo održavanja, u kombinaciji s visokokvalitetnim komponentama, minimizira potrebu za čestim održavanjem.
-
Niska potrošnja energije
Dizajniran s funkcijama za uštedu energije, ovaj klima uređaj minimizira potrošnju energije uz maksimiziranje učinkovitosti hlađenja. Njegov inteligentni sustav upravljanja prilagođava rad prema potrebama za temperaturom u stvarnom vremenu, smanjujući rasipanje energije. Niskoenergetski dizajn ne samo da pomaže u smanjenju operativnih troškova, već je i u skladu s ciljevima ekološke održivosti.
-
Visoka fleksibilnost prilagodbe
Osim rashladnog kapaciteta i vanjskih materijala, proizvod podržava sveobuhvatnu prilagodbu kako bi se zadovoljile jedinstvene potrebe kupaca. To uključuje prilagodbe upravljačkih sučelja, nosača za ugradnju, specifikacija napajanja, osiguravajući da se klima uređaj savršeno integrira sa specifičnim sustavima ormara i operativnim zahtjevima.
-
Fleksibilne opcije kapaciteta hlađenja
Sa standardnim kapacitetima hlađenja u rasponu od 800 W do 3000 W, proizvod zadovoljava različite zahtjeve primjene. Za specifične potrebe izvan ovog raspona, prilagođeni kapaciteti hlađenja - i veći i manji - mogu se prilagoditi jedinstvenim specifikacijama industrijskih ormara, osiguravajući precizno upravljanje temperaturom za bilo koju postavku.
