Ventilatorska i filterska jedinica serije TXP
Parametri proizvoda
| Tip | Dimenzije (mm) | Izrez (mm) | Napon (V) | Trenutni (A) | Neometan protok zraka (CFM) | Protok zraka s filterom (CFM) |
| TXP9802 | 119x119 | 92x92 | I 110.220.380 | 0,06 ~ 0,1 | 25/35 | 23.18. |
| TXP9803 | 152x152 | 124x124 | I 110.220.380 | 0,07~0,28 | 65/85 | 55/70 |
| TXP9804 | 206x206 | 177x177 | I 110.220.380 | 0,14~0,65 | 230/265 | 190/215 |
| TXP9805 | 258x258 | 224x224 | AC 110.220 | 0,25 ~ 0,55 | 420/450 | 320/350 |
| TXP9806 | 323x323 | 292x292 | I 110.220.380 | 0,22 ~ 0,98 | 21150/1350 | 760/950 |
zašto odabrati nas
Prednosti
010203
010203












